top of page
Ancre 1
Comparez et choisissez
la Medit qui vous convient
i900 | i700 wireless | i700 | i600 | |
---|---|---|---|---|
Champ de vision max. | 18 x 15 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm |
Poids | 165 g (avec embout) | 328 g (batterie et embout inclus) | 245 g (avec embout) | 245 g (avec embout) |
Taille | 223.4 x x 36.7 35.3 mm | 313 x x 44 47.4 mm | 248 x x 44 47.4 mm | 248 x x 44 47.4 mm |
Spécification caméra | 10-bits | 8-bits | 8-bits | 8-bits |
Interface tactile | Oui | Non | Non | Non |
unibody | Oui | Non | Non | Non |
Contrôle à distance | Oui | Oui | Oui | Non |
Désinfection LED UV-C | Oui | Oui | Oui | Non |
Mode HD | Oui | Oui | Oui | Non |
Branchez et scannez | Oui | N/D | Oui | Oui |
Câble détachable | Oui | N/D | Oui | Oui |
Embout réversible | Non | Oui | Oui | Oui |
Technologie anti-buée | Flux d'air | Flux d'air | Flux d'air | Flux d'air |
Cycles d'autoclaves | 150 fois | 150 fois | 150 fois | 150 fois |
Type de connexion | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |
Numérisez avec des fonctionnalités intelligentes
et des applications spécialisées pour vos procédures.
Améliorez l'expérience de consultation avec votre patient pour offrir de meilleures options de traitement.
Améliorez votre communication avec votre laboratoire
grâce à un système d'envoi de vos empreintes numériques en temps réel.
En un clic, numérisez
et envoyez
vos empreintes !
Découvrez nos incroyables
Packs Medit
bottom of page