top of page

À l'achat d'une Medit, profitez d'un accès gratuit à nos workshops digitaux !
Ancre 1

Comparez et choisissez
la Medit qui vous convient

i900 | i900 Classic | Medit i900 Mobility | i700 Wireless | i700 | i600 | |
---|---|---|---|---|---|
Champ de vision max. | 38% plus large (18 x 15 mm) | 38% plus large (18 x 15 mm) | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm |
Poids | 165 g (avec embout) | 242 g (avec embout) | 328 g (batterie et embout inclus) | 245 g (avec embout) | 245 g (avec embout) |
Taille | 223.4 x x 36.7 35.3 mm | 209 x 42 x 42 mm | 313 x x 44 47.4 mm | 248 x x 44 47.4 mm | 248 x x 44 47.4 mm |
Spécification caméra | 10-bits | 10-bits | 8-bits | 8-bits | 8-bits |
Interface tactile | Oui (uniquement i900) | Non | Non | Non | Non |
unibody | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Contrôle à distance | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Désinfection LED UV-C | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Mode HD | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Branchez et scannez | Oui | Oui | N/D | Oui | Oui |
Connexion sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Connexion avec fil | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Embout réversible | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Technologie anti-buée | Flux d'air | Flux d'air | Flux d'air | Flux d'air | Flux d'air |
Cycles d'autoclaves | 150 fois | 150 fois | 150 fois | 150 fois | 150 fois |
Type de connexion | USB 3.1 Gen1 | WiFi 6E | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |


Numérisez avec des fonctionnalités intelligentes
et des applications spécialisées pour vos procédures.
Améliorez l'expérience de consultation avec votre patient pour offrir de meilleures options de traitement.
Améliorez votre communication avec votre laboratoire
grâce à un système d'envoi de vos empreintes numériques en temps réel.
En un clic, numérisez
et envoyez
vos empreintes !
Découvrez nos incroyables
Packs Medit
bottom of page