top of page

Ancre 1

Vergelijk en kies
de Medit die bij jou past

i900 | i900 Classic | Medit i900 Mobility | i700 Wireless | i700 | i600 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gezichtsveld | 38% breder (18 x 15 mm) | 38% breder (18 x 15 mm) | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm |
Gewicht | 165 g (met tip) | 242 g (met tip) | 328 g (incl. batterij en tip) | 245 g (met tip) | 245 g (met tip) |
Maat | 223,4 x 36,7 x 35,3 mm | 209 x 42 x 42 mm | 313 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm |
Cameraspecificatie | 10-bits | 10-bits | 8-bits | 8-bits | 8-bits |
Aanraakinterface | Ja (alleen voor i900) | Nee | Nee | Nee | Nee |
unibody | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Afstandsbediening | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
UV-C LED-desinfectie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
HD-modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Aansluiten en scannen | Ja | Ja | NB | Ja | Ja |
Draadloze verbinding | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Verbinding met kabel | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Omkeerbare tip | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
Anticondenstechnologie | Luchtstroom | Luchtstroom | Luchtstroom | Luchtstroom | Luchtstroom |
Autoclaafcycli | 150 keer | 150 keer | 150 keer | 150 keer | 150 keer |
Connectie type | USB 3.1 Gen1 | WiFi 6E | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |


Scan met slimme functies en gespecialiseerde apps voor je tandheelkundige procedures.
Verbeter de consultatie-ervaring met je patiënt om betere behandelingsopties te bieden.
Verbeter je communicatie met laboratoria met een
real-time op vermogen gebaseerd systeem.
Scan en verzend je afdrukken met één klik!
Ontdek onze unieke
Medit-packs
bottom of page




